翔け馬データ競馬

高額馬券コース

2009年9月高額馬券コース的中結果

2009年9月5日(土) 3回小倉7日
馬連 払戻 馬単 払戻 3連複 払戻
1R 7-13 ¥510 7-13 ¥1,120 7-9-13 ¥700
2R 4-6 ¥400 6-4 ¥930
3R
4R 1-7 ¥430 7-1 ¥820 1-3-7 ¥980
5R 6-11 ¥1,080 6-11 ¥1,650 6-11-12 ¥2,980
6R 7-10 ¥690 7-10 ¥840 7-10-11 ¥1,030
7R
8R 1-3 ¥1,440 3-1 ¥3,600 1-3-4 ¥1,160
9R
10R 2-6 ¥8,140 2-6 ¥15,910
11R 6-7 ¥3,200 7-6 ¥7,490 3-6-7 ¥4,280
12R 2-10 ¥4,340 10-2 ¥11,970
2009年9月5日(土) 3回新潟7日  全予想的中!!
馬連 払戻 馬単 払戻 3連複 払戻
1R 1-9 ¥180 1-9 ¥370
2R 1-17 ¥410 17-1 ¥620 1-13-17 ¥920
3R 4-6 ¥4,180 6-4 ¥9,540 4-6-7 ¥4,800
4R 5-12 ¥3,010 12-5 ¥5,530 3-5-12 ¥16,320
5R 1-10 ¥3,310 1-10 ¥5,730 1-8-10 ¥4,500
6R 5-10 ¥930 10-5 ¥1,580 2-5-10 ¥2,500
7R 2-5 ¥3,330 5-2 ¥5,200 2-5-13 ¥9,840
8R 2-6 ¥610 2-6 ¥770 2-6-10 ¥650
9R 3-8 ¥9,010 8-3 ¥12,890 3-8-10 ¥26,820
10R 1-4 ¥1,450 1-4 ¥2,440 1-3-4 ¥1,320
11R 6-13 ¥820 6-13 ¥2,210
12R 7-10 ¥850 7-10 ¥1,560 5-7-10 ¥2,150
2009年9月5日(土) 2回札幌11日
馬連 払戻 馬単 払戻 3連複 払戻
1R 6-10 ¥890 6-10 ¥1,530 3-6-10 ¥1,120
2R 1-4 ¥590 4-1 ¥2,200 1-4-12 ¥1,270
3R 1-7 ¥610 1-7 ¥770 1-7-12 ¥1,010
4R 7-9 ¥500 7-9 ¥570 1-7-9 ¥2,060
5R 4-8 ¥380 4-8 ¥1,180 4-5-8 ¥2,410
6R
7R 10-11 ¥1,150 10-11 ¥1,880 10-11-12 ¥750
8R
9R
10R
11R
12R 3-8 ¥910 3-8 ¥1,920
2009年9月6日(日) 3回小倉8日
馬連 払戻 馬単 払戻 3連複 払戻
1R 8-9 ¥620 9-8 ¥1,050 1-8-9 ¥1,470
2R 5-7 ¥560 5-7 ¥1,240 5-7-11 ¥2,770
3R 1-16 ¥1,110 16-1 ¥1,680 1-10-16 ¥2,350
4R 8-12 ¥730 12-8 ¥990 8-12-13 ¥5,230
5R
6R 3-5 ¥1,570 3-5 ¥2,050 1-3-5 ¥950
7R 3-14 ¥1,350 14-3 ¥2,010
8R
9R
10R 13-14 ¥2,900 13-14 ¥4,650 2-13-14 ¥8,670
11R 15-16 ¥2,220 16-15 ¥5,060
12R 9-16 ¥2,780 9-16 ¥4,190 9-10-16 ¥4,810
2009年9月6日(日) 3回新潟8日
馬連 払戻 馬単 払戻 3連複 払戻
1R 3-17 ¥690 17-3 ¥1,190 3-13-17 ¥1,170
2R
3R 9-14 ¥7,470 14-9 ¥17,440 9-11-14 ¥16,500
4R 2-11 ¥1,670 11-2 ¥1,940 2-10-11 ¥4,650
5R 10-13 ¥1,340 13-10 ¥2,770
6R 2-13 ¥440 2-13 ¥1,400 2-9-13 ¥1,270
7R 3-16 ¥2,890 16-3 ¥4,690 2-3-16 ¥3,950
8R 11-14 ¥700 11-14 ¥1,930 11-13-14 ¥1,320
9R 13-14 ¥4,830 14-13 ¥8,920 5-13-14 ¥3,240
10R
11R 6-15 ¥7,500 6-15 ¥12,950 6-8-15 ¥17,210
12R
2009年9月6日(日) 2回札幌12日
馬連 払戻 馬単 払戻 3連複 払戻
1R 7-10 ¥260 7-10 ¥340 6-7-10 ¥860
2R 5-7 ¥320 5-7 ¥450 5-7-8 ¥2,040
3R
4R 3-7 ¥280 3-7 ¥860 2-3-7 ¥690
5R 4-8 ¥1,290 4-8 ¥2,040 4-8-9 ¥1,640
6R 3-7 ¥1,670 7-3 ¥3,320 3-5-7 ¥1,950
7R 2-4 ¥1,030 4-2 ¥1,570 2-4-8 ¥1,210
8R
9R 3-13 ¥5,220 13-3 ¥12,350
10R 3-6 ¥820 6-3 ¥1,610 3-5-6 ¥950
11R 1-9 ¥310 9-1 ¥550 1-5-9 ¥1,080
12R

2009年9月12日(土) 4回阪神1日
馬連 払戻 馬単 払戻 3連複 払戻
1R 5-11 ¥1,270 5-11 ¥2,020
2R 6-8 ¥2,170 6-8 ¥3,680 6-7-8 ¥10,650
3R 3-5 ¥1,150 3-5 ¥3,120 2-3-5 ¥1,730
4R 7-9 ¥930 7-9 ¥1,270 2-7-9 ¥1,400
5R 2-4 ¥1,170 4-2 ¥2,650 2-4-5 ¥180
6R 2-10 ¥470 2-10 ¥920 2-4-10 ¥1,270
7R
8R 2-4 ¥170 2-4 ¥270 2-4-7 ¥320
9R
10R
11R 5-10 ¥4,830 5-10 ¥9,420 3-5-10 ¥2,710
12R
2009年9月12日(土) 4回中山1日
馬連 払戻 馬単 払戻 3連複 払戻
1R 4-7 ¥2,170 7-4 ¥3,290 1-4-7 ¥2,250
2R 1-3 ¥2,360 1-3 ¥3,770 1-2-3 ¥2,690
3R 1-6 ¥160 1-6 ¥220
4R 3-9 ¥740 3-9 ¥1,560 3-8-9 ¥500
5R 2-7 ¥500 7-2 ¥960 2-4-7 ¥910
6R
7R 9-10 ¥470 10-9 ¥690 6-9-10 ¥4,660
8R 8-9 ¥2,000 9-8 ¥6,050
9R 1-2 ¥660 2-1 ¥1,610 1-2-3 ¥1,140
10R 3-11 ¥1,170 3-11 ¥2,310
11R 2-12 ¥19,320 12-2 ¥49,040 2-12-13 ¥62,190
12R 2-10 ¥710 10-2 ¥2,240 1-2-10 ¥420
2009年9月12日(土) 4回新潟1日
馬連 払戻 馬単 払戻 3連複 払戻
1R 2-5 ¥2,980 2-5 ¥4,830 2-5-8 ¥5,770
2R 5-9 ¥590 5-9 ¥700
3R 3-11 ¥840 3-11 ¥1,350 3-6-11 ¥580
4R
5R
6R 5-7 ¥4,880 5-7 ¥6,610
7R
8R 2-6 ¥1,150 2-6 ¥3,570 2-5-6 ¥3,010
9R 5-12 ¥1,370 12-5 ¥2,560
10R 6-7 ¥690 6-7 ¥1,460 6-7-12 ¥3,160
11R 1-4 ¥780 1-4 ¥1,470
12R 2-4 ¥280 2-4 ¥630 2-4-6 ¥510
2009年9月13日(日) 4回阪神2日
馬連 払戻 馬単 払戻 3連複 払戻
1R 1-11 ¥6,840 1-11 ¥9,870 1-3-11 ¥13,550
2R 2-5 ¥6,020 2-5 ¥9,300 1-2-5 ¥2,220
3R 6-10 ¥560 6-10 ¥1,120 6-8-10 ¥3,950
4R 8-9 ¥3,100 9-8 ¥6,340 7-8-9 ¥4,200
5R 2-10 ¥660 10-2 ¥1,630 2-7-10 ¥1,800
6R 3-8 ¥1,840 3-8 ¥7,420 3-5-8 ¥1,480
7R 4-9 ¥220 9-4 ¥350 4-6-9 ¥690
8R
9R
10R
11R 7-13 ¥3,580 7-13 ¥11,430 5-7-13 ¥12,790
12R 1-13 ¥850 1-13 ¥2,020
2009年9月13日(日) 4回中山2日
馬連 払戻 馬単 払戻 3連複 払戻
1R 5-10 ¥3,890 5-10 ¥6,500 1-5-10 ¥8,900
2R 4-6 ¥890 6-4 ¥1,910 4-6-7 ¥880
3R 4-7 ¥840 7-4 ¥1,420 4-7-8 ¥12,090
4R 11-13 ¥720 11-13